Company Listings
| Residential | |||||
| Photos | MLS Number | Street Address | City | List Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1325887 | 1710 Arthur Ave | Nashville | 25950 | ||
| 1317696 | 104 Aaron Dr | Burns | 35000 | ||
| 1329108 | 3201 Quail View Dr | Nashville | 39900 | ||
| 1323845 | 1710 Edgewood Ave | Nashville | 45000 | ||
| 1328760 | 212 Graylynn Dr | Nashville | 52500 | ||
| 1281061 | 420 Mount Pleasant Rd | Kingston Springs | 58950 | ||
| 1325750 | 1308 Lantern Light Cv | LaVergne | 64600 | ||
| 1326881 | 1265 Taylor Town Rd | White Bluff | 66900 | ||
| 1325473 | 101 Sunny View Ct | LaVergne | 79900 | ||
| 1339827 | 109 Delmar Dr | Clarksville | 89900 | ||
| 1338770 | 2928 Dunmore Dr | Nashville | 89900 | ||
| 1281978 | 716 Charlie Gann Rd | Old Hickory | 101500 | ||
| 1338708 | 8204 Minehead Dr | Smyrna | 103900 | ||
| 1335112 | 3525 Dobbins Pike | Portland | 104900 | ||
| 1327051 | 1334 Malvern Dr | Murfreesboro | 104900 | ||
| 1296155 | 608 Old Lebanon Dirt Rd | Hermitage | 108600 | ||
| 1329813 | 1007 Sharpe Ave | Nashville | 115900 | ||
| 1333072 | 4606 Conway Ct | Old Hickory | 119000 | ||
| 1308378 | 1444 Campbell Rd | Goodlettsville | 129900 | ||
| 1327457 | 7308 Meadowwood Ct | Fairview | 135900 | ||
| 1330654 | 3016 Commonwealth Dr | Spring Hill | 141500 | ||
| 1340070 | 901 Vantrease Rd | Madison | 149900 | ||
| 1323135 | 2212 Sylvia Road | Dickson | 155000 | ||
| 1331445 | 912 Chadfield Ct | Antioch | 157000 | ||
| 1336263 | 5725 Cloverland Dr | Brentwood | 159900 | ||
| 1308536 | 3047 Verona Caney Rd | Lewisburg | 169900 | ||
| 1309888 | 1373 Saybrook Xing | Thompsons Station | 172900 | ||
| 1317295 | 7812 River Fork Dr | Nashville | 175000 | ||
| 1327411 | 1005 Meadowood Ln | Dickson | 178900 | ||
| 1324484 | 6655 Nolensville Rd | Brentwood | 179900 | ||
| 1327498 | 2700 Lydia Pl | Thompsons Station | 185200 | ||
| 1325534 | 205 Shady Ln | White House | 192000 | ||
| 1318202 | 209 Chandler Blvd | White House | 199000 | ||
| 1299947 | 460 Old Laguardo Rd W | Lebanon | 199000 | ||
| 1338979 | 1020 Silver Maple Ln | Portland | 199900 | ||
| 1319543 | 4560 Red Bark Ct | Antioch | 199900 | ||
| 1339729 | 3005 Romain Tr | Spring Hill | 200000 | ||
| 1323797 | 234 Cobblestone Landing | Mount Juliet | 200000 | ||
| 1332397 | 106 Oxford Dr | Franklin | 211900 | ||
| 1329159 | 109 Burlington Ct | Hendersonville | 215000 | ||
| 1319877 | 374 Tusculum Rd | Nashville | 219000 | ||
| 1330778 | 808 Huntwood Pl | Nashville | 224900 | ||
| 1330384 | 2799 New Port Royal Rd | Thompsons Station | 229000 | ||
| 1308895 | 111 Williamson Ct | Murfreesboro | 235000 | ||
| 1339125 | 2711 Overhill Cir | Nashville | 239900 | ||
| 1317236 | 716 MEADOWCROFT LANE, Lot 242 | Nolensville | 239900 | ||
| 1331791 | 5725 Cloverwood Dr | Brentwood | 244900 | ||
| 1282622 | 5036 Marchant Dr | Nashville | 249900 | ||
| 1327030 | 1135 Pruitt Ln | Gallatin | 252450 | ||
| 1337097 | 6817 Pennywell Dr | Nashville | 259900 | ||
| 1330699 | 2116 Sister Ct | Nolensville | 264500 | ||
| 1334291 | 1713 Bastante Ct | Nolensville | 274900 | ||
| 1310743 | 4411 4411 Hunt Pl | Nashville | 274900 | ||
| 1281963 | 305 Fletcher Ct | Franklin | 274900 | ||
| 1312360 | 1236 Lighthouse Pl | Brentwood | 279700 | ||
| 1331635 | 100 Deer Park Close | Franklin | 285000 | ||
| 1338181 | 629 Prince Charles Way | Franklin | 294800 | ||
| 1339761 | 1072 Street Rd | Kingston Springs | 298900 | ||
| 1334036 | 7048 Wild Iris Dr | Nashville | 299900 | ||
| 1338208 | 111 Saratoga Blvd | Hendersonville | 320000 | ||
| 1312035 | 4311 Castleman Ct | Nashville | 324900 | ||
| 1339744 | 6767 Pennywell Dr | Nashville | 334000 | ||
| 1338465 | 1521 Clayton Ave | Nashville | 334000 | ||
| 1326184 | 6028 Deer Trce | Nashville | 365000 | ||
| 1315580 | 1011 St Hubbins Drive | Spring Hill | 365000 | ||
| 1332682 | 504 Calista Ct | Franklin | 369500 | ||
| 1329012 | 6500 Arklow Ct | Franklin | 402700 | ||
| 1330769 | 304 Sweetwater Ct | Brentwood | 414900 | ||
| 1319675 | 5449 Camelot Rd | Brentwood | 419900 | ||
| 1325029 | 162 N Berwick Ln | Franklin | 449000 | ||
| 1310566 | 672 Springlake Dr | Franklin | 459900 | ||
| 1313527 | 100 Cliffe Run | Franklin | 469500 | ||
| 1322886 | 3411 Hobson Pike | Hermitage | 489000 | ||
| 1289586 | 8308 Alamo Rd | Brentwood | 489000 | ||
| 1304936 | 954 Pinkerton Ct | Brentwood | 524900 | ||
| 1303818 | 658 Pebble Springs Dr | Franklin | 525000 | ||
| 1268377 | 6720 Cool Springs Rd | Thompsons Station | 571900 | ||
| 1332934 | 9094 Chardonnay Trace | Franklin | 584750 | ||
| 1301732 | 1745 Kingsbury Dr | Nashville | 599000 | ||
| 1330772 | 404 Butterfly Ct | Franklin | 625000 | ||
| 1307425 | 146 Caudill Dr | Hendersonville | 649900 | ||
| 1318595 | 37 Harbor Cove Dr | Old Hickory | 650000 | ||
| 1339843 | 2200 Harding Pl Unit 8 | Nashville | 659900 | ||
| 1327756 | 1728 Glen Echo Rd | Nashville | 695000 | ||
| 1277738 | 601 Vineyard Green Ct | Franklin | 729000 | ||
| 1321975 | 9247 Carrisbrook Ln | Brentwood | 869900 | ||
| 1319893 | 721 Vernon Rd | Franklin | 899900 | ||
| 1316833 | 6371 McDaniel Rd | College Grove | 2600000 | ||
| Condominiums and Townhomes | |||||
| Photos | MLS Number | Street Address | City | List Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1337716 | 314 Ash Forge Dr | Antioch | 84900 | ||
| 1335623 | 1933 Shaylin Loop | Antioch | 93900 | ||
| 1254489 | 7470 Charlotte Pike Unit 113 | Nashville | 102900 | ||
| 1336140 | 2120 Lebanon Pk. #100 | Nashville | 109900 | ||
| 1339016 | 157 Hicks Rd | Nashville | 119900 | ||
| 1337900 | 601 Boyd Mill Ave Unit F2 | Franklin | 120000 | ||
| 1323752 | 700 Church Street #307 | Nashville | 121900 | ||
| 1316582 | 416 Westfield Drive | Nashville | 141000 | ||
| 1309005 | 1400 Rosa L Parks Blvd Apt 232 | Nashville | 179900 | ||
| 1335445 | 1610 Rosewood Court | Brentwood | 199900 | ||
| 1308875 | 445 Old Towne Dr | Brentwood | 205900 | ||
| 1288399 | 2015 Beech Ave # B | Nashville | 209000 | ||
| 1312499 | 1051 Woodbury Falls Dr | Nashville | 229000 | ||
| Land, Lots, and Farms | |||||
| Photos | MLS Number | Street Address | City | List Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1291931 | 0 Beth Drive Noel Drive | Mount Juliet | 10000 | ||
| 1303704 | 58 Lakeview Dr | Smithville | 10900 | ||
| 1281169 | 420 Mount Pleasant Rd | Kingston Springs | 58950 | ||
| 1321583 | 925 Davidson Dr | Nashville | 99900 | ||
| 1239122 | 0 Squire Hall Rd. Parcel 184 | Shelbyville | 101500 | ||
| 1257819 | 6451 Arno Rd | College Grove | 140000 | ||
| 1329410 | 0 Spears Lane | Centerville | 175000 | ||
| 1299940 | 360 Old Laguardo Rd W | Lebanon | 199000 | ||
| 1199947 | 160 White Rd | Portland | 250000 | ||
| 1338685 | 0 Mobley Ridge Rd | Duck River | 279000 | ||
| 1323059 | 1235 Saddle Springs Dr | Thompsons Station | 289000 | ||
| 1321647 | 416 Wilson Pike | Brentwood | 360000 | ||
| 1321377 | 721 Vernon Rd | Franklin | 899900 | ||
| 1270441 | 9724 Split Log Rd | Brentwood | 1750000 | ||
| 1317232 | 6371 McDaniel Rd | College Grove | 2600000 | ||
| Multiple Family Homes | |||||
| Photos | MLS Number | Street Address | City | List Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1339276 | 271 Blackman Rd # A | Nashville | 174900 | ||
| 1311937 | 4311 Castleman Ct | Nashville | 324900 | ||
| Commercial Property | |||||
| Photos | MLS Number | Street Address | City | List Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1334495 | 250 Hancock St | Gallatin | 0 | ||
| 1281702 | 13018 Lebanon Rd. | Mount Juliet | 0 | ||
| 1321559 | 0 Hwy 46 & Old Hwy 46 | Dickson | 105000 | ||
| This detailed information courtesy of: Prudential Woodmont |
|
|
|